オン オフ法による出力インピーダンス測定

| 電圧値 V1 |
Z(Ω) | |
| 完全アンプ | 6.08 | 8.29 |
| 6.03 | ||
| 完全アンプIII(帰還前) | 3.65 | 8.28 |
| 3.62 | ||
| 6BQ5真空管アンプ | 10.40 | 3.8 |
| 10.36 | ||
| V−FET完全対称 | 7.74 | 1.29 |
| 7.73 | ||
| バイポーラ完全対称 | 7.61 | 0 |
| 7.60 | ||
| ヤマハASTアンプ | 8.27 | 0 |
| 8.27 | ||
| Kenwood R-SG7 | 0 | |
参考 金田式
| Z | |
| ドレイン出力DCアンプ | 0.042 Ω |
| FET完全対称 | 1.2〜18Ω |